Molino de Martillos Casero
Rendimiento:
Capacidad | Tipo de motor | Producción aproximada |
1 hp. | Eléctrico | 50 kgs. / hr. en granos |
1.5 hp. | Eléctrico | 80 kgs. / hr. en granos |
2 hp. | Eléctrico | 120 kgs. / hr. en granos |
3 hp. | Eléctrico | 180 kgs. / hr. en granos |
5.5 hp. | Gasolina | 130 kgs. / hr. en granos |
*Los precios solo son por medio de cotizaciones vía email, es importante incluir datos básicos como Nombre completo, Estado y País, así como detalles de producción por hora que tiene contemplado para poder realizar la cotización correspondiente.
Comentarios recientes